Unternehmensberatung für betriebliche Altersversorgung - Gesellschaft zur Verwaltung von Unterstützungskassen

Home
Kontakt
Direktkontakt
Impressum

Gutachten
- Gebührenrechner
- Formulare
- Informationen
Beratung
Verwaltung

Rechengrößen 2006
Rechengrößen 2007
Rechengrößen 2008
Rechengrößen 2009

Wichtige Adressen
§ 4d EStG
Betriebsrentengesetz

Rechengrößen 2009

Daten zur Sozialversicherung

2009 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
BBG West 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400
BBG Ost 4550 4550 4550 4550 4550 4550 4550 4550 4550 4550 4550 4550
Bezugsgr. (W) 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520
Bezugsgr. (O) 2135 2135 2135 2135 2135 2135 2135 2135 2135 2135 2135 2135
Geringverd. (W) 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Geringverd. (O) 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Beitragss. GRV 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9
Beitrags. ALO 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
Beitragss. PRV 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
KVdR % (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KVdR % (O) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rentenwert (W) 26,56 26,56 26,56 26,56 26,56 26,56 26,56 26,56 26,56 26,56 26,56 26,56
Rentenwert (O) 23,34 23,34 23,34 23,34 23,34 23,34 23,34 23,34 23,34 23,34 23,34 23,34
Nettoanpassungsf. 0,8678 0,8678 0,8678 0,8678 0,8678 0,8678 0,8622 0,8622 0,8622 0,8622 0,8622 0,8622
BBG KV /PV 3675 3675 3675 3675 3675 3675 3675 3675 3675 3675 3675 3675

Erläuterungen

BBG - Beitragsbemessungsgrenze
KV - Krankenversicherung
PV - Pflegeversicherung
GRV - gesetzliche Rentenversicherung
(W) - West
(O) - Ost

Hinweis

Die vorstehenden Daten wurden nach bestem Wissen zusammengestellt, erheben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Bearbeitungsstand: 15.12.2008